Sei nella sezione dedicata ai campionati italiani di calcio di serie B, potrai trovare le classifiche finali delle varie edizioni con le squadre promosse in serie A e quelle retrocesse alla serie inferiore, i capocannonieri di fine stagione e molto altro ancora, tutto sulla serie B di calcio.
Serie B 2016/2017 |
|
Spal | 78 |
Verona | 74 |
Frosinone | 74 |
Perugia | 65 |
Benevento (-1) | 65 |
Cittadella | 63 |
Carpi | 62 |
Spezia | 60 |
Novara | 56 |
Salernitana Perugia | 54 |
Virtus Entella | 54 |
Bari | 53 |
Cesena | 53 |
Avellino (-2) | 50 |
Brescia | 50 |
Ascoli | 49 |
Pro Vercelli | 49 |
Ternana | 49 |
Trapani | 44 |
Vicenza | 41 |
Latina (-4) | 35 |
Pisa (-4) | 35 |
Promosse:
Spal e Verona
Benevento (dopo i play off)
Retrocesse:
Trapani, Vicenza e Pisa
Latina dichiarato fallito
Capocannoniere del campionato:
Giampaolo Pazzini (Verona) – 23 GOL
Serie B 2015/2016 |
|
Cagliari | 83 |
Crotone | 82 |
Trapani | 73 |
Pescara | 72 |
Bari | 68 |
Cesena | 68 |
Spezia | 66 |
Novara (-2) | 65 |
Virtus Entella | 64 |
Perugia | 55 |
Brescia | 54 |
Ternana | 53 |
Vicenza | 49 |
Avellino | 49 |
Ascoli | 47 |
Latina | 46 |
Pro Vercelli | 46 |
Salernitana | 45 |
Virtus Lanciano (-4) | 44 |
Livorno | 42 |
Modena | 42 |
Como | 33 |
Promosse:
Cagliari e Crotone
Pescara (dopo i play off)
Retrocesse:
Como, Modena e Livorno
Virtus Lanciano (dopo i play out)
Capocannoniere del campionato:
Gianluca Lapadula (Pescara) – 27 GOL
Serie B 2014/2015 |
|
Carpi | 80 |
Frosinone | 71 |
Vicenza | 68 |
Bologna | 68 |
Spezia | 67 |
Perugia | 66 |
Pescara | 61 |
Avellino | 59 |
Livorno | 59 |
Bari | 54 |
Trapani | 53 |
Ternana | 51 |
Latina | 50 |
Virtus Lanciano | 50 |
Pro Vercelli | 49 |
Crotone | 48 |
Modena | 47 |
Virtus Entella | 47 |
Cittadella | 44 |
Brescia (-6) | 42 |
Varese (-4) | 35 |
Catania | 49 |
Promosse:
Carpi e Frosinone
Bologna (dopo i play off)
Retrocesse:
Cittadella, Varese
Catania (per illeciti)
Capocannoniere del campionato:
Andrea Cocco (Vicenza) – 19 GOL
Serie B 2013/2014 |
|
Palermo | 89 |
Empoli | 72 |
Latina | 68 |
Cesena | 66 |
Modena | 64 |
Crotone | 63 |
Bari (-4) | 63 |
Spezia | 62 |
Siena (-8) | 61 |
Virtus Lanciano | 60 |
Avellino | 59 |
Carpi | 59 |
Brescia | 59 |
Trapani | 57 |
Pescara | 52 |
Ternana | 51 |
Cittadella | 47 |
Varese | 47 |
Novara | 44 |
Padova | 41 |
Reggina (-1) | 28 |
Juve Stabia | 19 |
Promosse:
Palermo ed Empoli
Cesena (dopo i play off)
Retrocesse:
Juve Stabia, Reggina e Padova
Novara (dopo i play out)
Capocannoniere del campionato:
Matteo Mancosu (Trapani) – 26 GOL
Serie B 2012/2013 |
|
Sassuolo | 85 |
Verona | 82 |
Livorno | 80 |
Empoli | 73 |
Novara (-3) | 64 |
Brescia | 62 |
Varese (-1) | 60 |
Modena (-2) | 55 |
Bari (-7) | 53 |
Ternana | 53 |
Padova | 53 |
Crotone (-2) | 53 |
Spezia | 51 |
Cesena | 50 |
Cittadella | 50 |
Juve Stabia | 50 |
Reggina (-2) | 49 |
Virtus Lanciano | 48 |
Vicenza | 42 |
Ascoli (-1) | 41 |
Pro Vercelli | 33 |
Grosseto (-6) | 28 |
Promosse:
Sassuolo e Verona
Livorno (dopo i play off)
Retrocesse:
Grosseto, Pro Vercelli e Ascoli
Capocannoniere del campionato:
Daniele Cacia (Verona) – 24 GOL
Serie B 2011/2012 |
|
Pescara | 83 |
Torino | 83 |
Sassuolo | 80 |
Verona | 78 |
Varese | 71 |
Sampdoria | 67 |
Padova | 63 |
Brescia | 57 |
Juve Stabia (-4) | 57 |
Reggina | 55 |
Crotone (-2) | 52 |
Modena | 52 |
Bari (-6) | 50 |
Grosseto | 49 |
Ascoli (-7) | 49 |
Cittadella | 48 |
Livorno | 48 |
Empoli | 47 |
Vicenza | 44 |
Nocerina | 40 |
Gubbio | 32 |
AlbinoLeffe | 30 |
Promosse:
Pecara e Torino
Sampdoria (dopo i play off)
Retrocesse:
AlbinoLeffe, Gubbio e Nocerina
Capocannoniere del campionato:
Ciro Immobile (Pescara) – 28 GOL
Serie B 2010/2011 |
|
Atalanta | 79 |
Siena | 77 |
Novara | 70 |
Varese | 68 |
Padova | 62 |
Reggina | 61 |
Livorno | 59 |
Torino | 59 |
Empoli | 57 |
Modena | 55 |
Crotone | 54 |
Vicenza | 54 |
Pescara | 53 |
Cittadella | 51 |
Grosseto | 51 |
Sassuolo | 51 |
Ascoli (-6) | 50 |
AlbinoLeffe | 49 |
Piacenza | 46 |
Triestina | 40 |
Portogruaro | 40 |
Frosinone | 38 |
Promosse:
Atalanta e Siena
Novara (dopo i play off)
Retrocesse:
Triestina, Portogruaro e Frosinone
Piacenza (dopo i play out)
Capocannoniere del campionato:
Federico Piovaccari (Cittadella) – 23 GOL
Serie B 2009/2010 |
|
Lecce | 75 |
Cesena | 74 |
Brescia | 72 |
Sassuolo | 69 |
Torino | 68 |
Cittadella | 66 |
Grosseto | 61 |
Crotone (-2) | 60 |
Ascoli | 57 |
Empoli | 56 |
AlbinoLeffe | 55 |
Modena | 54 |
Reggina | 54 |
Vicenza | 53 |
Piacenza | 53 |
Frosinone | 53 |
Ancona (-2) | 52 |
Triestina | 51 |
Padova | 51 |
Mantova | 48 |
Gallipoli | 40 |
Salernitana (-6) | 17 |
Promosse:
Lecce e Cesena
Brescia (dopo i play off)
Retrocesse:
Salernitana, Gallipol e Mantova
Triestina (dopo i play out)
Capocannoniere del campionato:
Éder Citadin Martins (Empoli) – 27 GOL
Serie B 2008/2009 |
|
Bari | 80 |
Parma | 76 |
Livorno | 68 |
Brescia | 67 |
Empoli | 67 |
Grosseto | 64 |
Sassuolo | 60 |
Triestina | 59 |
AlbinoLeffe | 58 |
Piacenza | 55 |
Frosinone | 53 |
Vicenza | 52 |
Mantova | 52 |
Salernitana | 51 |
Modena | 51 |
Ascoli (-1) | 51 |
Cittadella | 50 |
Rimini | 50 |
Ancona | 49 |
Pisa | 48 |
Avellino (-2) | 40 |
Treviso (-1) | 35 |
Promosse:
Bari e Parma
Livorno (dopo i play off)
Retrocesse:
Treviso, Avellino e Pisa
Rimini (dopo i play out)
Capocannoniere del campionato:
Francesco Tavano (Livorno) – 24 GOL
Serie B 2007/2008 |
|
Chievo | 85 |
Bologna | 84 |
Lecce | 83 |
AlbinoLeffe | 78 |
Brescia | 72 |
Pisa | 71 |
Rimini | 69 |
Ascoli | 62 |
Mantova | 60 |
Frosinone | 56 |
Bari | 55 |
Triestina | 51 |
Grosseto | 49 |
Messina | 49 |
Piacenza | 47 |
Modena | 46 |
Vicenza | 45 |
Treviso | 45 |
Avellino | 36 |
Ravenna | 35 |
Spezia (-1) | 33 |
Cesena | 32 |
Promosse:
Chievo e Bologna
Lecce (dopo i play off)
Retrocesse:
Cesena, Spezia e Ravenna
Messina (per fallimento)
Capocannoniere del campionato:
Denis Godeas (Mantova) – 28 GOL
Serie B 2006/2007 |
|
Juventus (-9) | 85 |
Napoli | 79 |
Genoa | 78 |
Piacenza | 68 |
Rimini | 67 |
Brescia | 67 |
Bologna | 65 |
Mantova | 64 |
Lecce | 58 |
AlbinoLeffe | 53 |
Vicenza | 50 |
Frosinone | 50 |
Treviso | 50 |
Bari | 50 |
Cesena | 49 |
Modena | 49 |
Triestina (-1) | 48 |
Verona | 48 |
Spezia | 46 |
Arezzo (-6) | 45 |
Crotone | 32 |
Pescara (-1) | 24 |
Promosse:
Juventus e Napoli
Genoa (dopo i play off)
Retrocesse:
Pescara, Crotone e Arezzo
Verona (dopo i play out)
Capocannoniere del campionato:
Alessandro Del Piero (Juventus) – 20 GOL
Serie B 2005/2006 |
|
Atalanta | 81 |
Catania | 78 |
Torino | 76 |
Mantova | 69 |
Modena | 67 |
Cesena | 66 |
Arezzo | 66 |
Bologna | 64 |
Crotone | 63 |
Brescia | 60 |
Pescara | 54 |
Piacenza | 54 |
Bari | 51 |
Triestina | 51 |
Verona | 49 |
Vicenza | 49 |
Rimini | 48 |
AlbinoLeffe | 46 |
Avellino | 46 |
Ternana | 39 |
Cremonese | 30 |
Catanzaro | 28 |
Promosse:
Atalanta e Catania
Torino (dopo i play off)
Retrocesse:
Catanzaro, Cremonese e Ternana
Avellino (dopo i play out)
Capocannoniere del campionato:
Cristian Bucchi (Modena) – 29 GOL
Serie B 2004/2005 |
|
Genoa | 76 |
Empoli | 74 |
Torino | 74 |
Perugia | 74 |
Treviso | 64 |
Ascoli | 62 |
Verona | 61 |
Modena (-1) | 61 |
Ternana | 57 |
Piacenza | 56 |
Bari (-1) | 55 |
AlbinoLeffe | 55 |
Catania | 55 |
Salernitana | 51 |
Arezzo | 51 |
Cesena | 50 |
Crotone (-3) | 50 |
Vicenza | 49 |
Triestina | 48 |
Pescara | 46 |
Venezia | 35 |
Catanzaro | 25 |
Promosse:
Empoli
Treviso ed Ascoli (a tavolino su delibera FIGC)
Non promosse:
Torino (per Lodo Petrucci)
Non retrocesse:
Vicenza, Pescara e Catanzaro (ripescate)
Retrocesse:
Genoa (per per illecito sportivo)
Perugia e Salernitana (per Lodo Petrucci)
Venezia (in C2 per fallimento e Lodo Petrucci)
Capocannoniere del campionato:
Gionatha Spinesi (Arezzo) – 22 GOL